<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OLTENITEANUL - Local si Real &#187; spitalul oltenita</title>
	<atom:link href="http://www.olteniteanul.ro/tag/spitalul-oltenita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olteniteanul.ro</link>
	<description>Stiri Oltenita Evenimente Oltenita Video Oltenita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Managementul Spitalului Olteniţa va fi preluat de Consiliul Local. Votul secret al consilierilor a demonstrat alegerea</title>
		<link>http://www.olteniteanul.ro/2010/08/managementul-spitalului-oltenita-va-fi-preluat-de-consiliul-local-oltenita-votul-secret-al-consilierilor-a-demonstrat-alegerea/</link>
		<comments>http://www.olteniteanul.ro/2010/08/managementul-spitalului-oltenita-va-fi-preluat-de-consiliul-local-oltenita-votul-secret-al-consilierilor-a-demonstrat-alegerea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Dociu &#124; OLTENITEANUL.RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul local oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[preluare management spital]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul oltenita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olteniteanul.ro/?p=9840</guid>
		<description><![CDATA[Consilierii olteniţeni au decis prin vot secret preluarea Spitalului Olteniţa şi trecerea acestuia în administrarea Consiliului Local. Înainte de exprimarea votului, primarul Costinel Milescu a rugat consilierii să stabilească formula din buletinul de vot, astfel încât să existe trei variante pe bilete: o opinie pentru acordul de preluare a spitalului, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="466" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-eH2eZCdZz0&amp;hl=en_US&fs=1&amp;ap=%2526fmt%3D18"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-eH2eZCdZz0&amp;hl=en_US&fs=1&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="466" height="375"></embed></object><p>Consilierii olteniţeni au decis prin vot secret preluarea Spitalului Olteniţa şi trecerea acestuia în administrarea Consiliului Local.</p>
<p>Înainte de exprimarea votului, primarul Costinel Milescu a rugat consilierii să stabilească formula din buletinul de vot, astfel încât să existe trei variante pe bilete: o opinie pentru acordul de preluare a spitalului, una împotriva preluării unităţii sanitare şi o opţiune de abţinere.</p>
<p>În timpul discuţiilor, consilierul PC Constantin Gheorghe îşi exprimă opinia ca spitalul să fie preluat de Consiliul Local Olteniţa, dar fără datorii, iar despre Ministerul Sănătăţii acesta este de părere că trebuie să contribuie financiar la crearea de investiţii, alături de Consiliul Local.</p>
<p>Liliana Teodoru, asistent principal igienă la Spitalul Olteniţa şi consilier PSD arată că o parte din datorii au fost plătite, urmând ca altele să se achite în cel mai scurt timp posibil.</p>
<p><strong>Consilier Liliana Teodoru:</strong></p>
<p><em>„Din resurse proprii s-a plătit până acum suma de un miliard şi jumătate din datoriile spitalului, iar 6 miliarde 315 milioane le va achita Casa de Asigurări de Sănătate  din banii lor. Aproape 8 miliarde din 13 miliarde de ei s-au achitat.”</em></p>
<p>Suma de 13 miliarde de lei vechi reprezintă deficitul bugetar al spitalului, ce a reieşit în urma realizării auditului financiar întocmit la spital. Primarul Costinel Milescu arată că rămân încă 5 miliarde de lei vechi din datorii neachitaţi.</p>
<p>Liliana Teodoru spune că protocolul încheiat între Ministerul Sănătăţii şi grupul de consilieri stipulează acestă condiţie, de anulare a datoriilor spitalului, dar şi condiţia ca Ministerul Sănătăţii să participe la investiţiile ce se vor crea, astfel încât Consiliul Local să contribuie cu 3 şi 5% la investiţii, conform legii. Protocolul încheiat a fost înaintat Prefecturii, dar până în momentul de faţă nu a fost soluţionat.</p>
<p>Cei 16 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară a lunii iulie au votat pentru preluarea managementului Spitalului Municipal Olteniţa.</p>
<p><img class="aligncenter" title="spital" src="http://www.olteniteanul.ro/foto/2010/spitalul1.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.olteniteanul.ro%2F2010%2F08%2Fmanagementul-spitalului-oltenita-va-fi-preluat-de-consiliul-local-oltenita-votul-secret-al-consilierilor-a-demonstrat-alegerea%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olteniteanul.ro/2010/08/managementul-spitalului-oltenita-va-fi-preluat-de-consiliul-local-oltenita-votul-secret-al-consilierilor-a-demonstrat-alegerea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La volan, cu alcoolemie peste limita legală</title>
		<link>http://www.olteniteanul.ro/2009/07/la-volan-cu-alcoolemie-peste-limita-legala/</link>
		<comments>http://www.olteniteanul.ro/2009/07/la-volan-cu-alcoolemie-peste-limita-legala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Dociu &#124; OLTENITEANUL.RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[alcooltest]]></category>
		<category><![CDATA[etilotest]]></category>
		<category><![CDATA[politia oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul oltenita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olteniteanul.ro/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[O patrulă formată din poliţişti şi poliţişti de frontieră, fiind în serviciul de patrulare pe raza Municipiului Olteniţa, a oprit pentru control pe B-dul 22 Decembrie, în ziua de 20 iulie a.c., în jurul orei 19:50, autoturismul marca Dacia, condus de B. CRISTIAN de 35 ani, din Municipiul Bucureşti, posesor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O patrulă formată din poliţişti şi poliţişti de frontieră, fiind în serviciul de patrulare pe raza Municipiului Olteniţa, a oprit pentru control pe B-dul 22 Decembrie, în ziua de 20 iulie a.c., în jurul orei 19:50, autoturismul marca Dacia, condus de B. CRISTIAN de 35 ani, din Municipiul Bucureşti, posesor al permisului de conducere categoria B, care emana halenă alcoolică.<br />
Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, în urma verificării a apărut o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Olteniţa, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.<br />
În cauză s-a întocmit dosar penal, urmând a se da soluţie legală prin parchet. </p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.olteniteanul.ro%2F2009%2F07%2Fla-volan-cu-alcoolemie-peste-limita-legala%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olteniteanul.ro/2009/07/la-volan-cu-alcoolemie-peste-limita-legala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu toate piedicile financiare, spitalul olteniţean merge înainte</title>
		<link>http://www.olteniteanul.ro/2009/07/cu-toate-piedicile-financiare-spitalul-oltenitean-merge-inainte/</link>
		<comments>http://www.olteniteanul.ro/2009/07/cu-toate-piedicile-financiare-spitalul-oltenitean-merge-inainte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Dociu &#124; OLTENITEANUL.RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[director oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[liana petculescu]]></category>
		<category><![CDATA[medici oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[municipal oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[olteniteni]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul oltenita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olteniteanul.ro/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Directorul spitalului municipal Olteniţa, dr. Liana Petculescu, a participat zilele trecute la un simpozion al comisiei de dialog social. Principalele aspecte discutate au fost asigurarea surselor de finanţare în vederea respectării acordului dintre Sanitas, Casa de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii, dar şi măsurile întreprinse pentru asigurarea surselor de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="545" height="429" id="viddler_e79c1f5c"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple/e79c1f5c/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.viddler.com/simple/e79c1f5c/" width="545" height="429" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" name="viddler_e79c1f5c"></embed></object><p>Directorul spitalului municipal Olteniţa, dr. Liana Petculescu, a participat zilele trecute la un simpozion al comisiei de dialog social. Principalele aspecte discutate au fost asigurarea surselor de finanţare în vederea respectării acordului dintre Sanitas, Casa de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii, dar şi măsurile întreprinse pentru asigurarea surselor de finanţare în vederea respectării acestui acord semnat la 21 mai 2009 la nivelul unităţilor spitaliceşti.<br />
Liana Petculescu spune că până la data menţionată s-au păstrat locurile de muncă la toate categoriile de angajaţi.<br />
<em>vezi interviu video</em><br />
Nu au fost cazuri de desfacere a contractului de muncă din cauza abaterilor disciplinare. Sporurile specifice fiecărei secţii sau compartiment au fost acordate integral inclusiv pentru sistemul finanţat de la bugetul de stat şi anume cabinetul şcolar, dispensar TBC, cabinetul şcolar stomatologic.<br />
Medicul coordonator al spitalului olteniţean a mai declarat că prima de vacanţă nu s-a acordat şi nu a fost prinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli, întrucât bugetul nu acoperă nici întreg anul 2009.<br />
<em>urmăreşte interviul</em><br />
Faţă de statul de funcţii aprobat, spitalul olteniţean are la această dată un număr de 29 de posturi vacante, din care trei s-au vacantat după intrarea în vigoare a OUG 34/2009, ceea ce creează dificultăţi în desfăşurarea normală a activităţii şi în efectuarea concediilor de odihnă legale.<br />
La comisia de dialog social au participat directori ai spitalelor din Olteniţa, Călăraşi, Lehliu, Săpunari şi Budeşti.</p>
<p>Despre cum se autogestionează spitalul Olteniţa, eforturile conducerii de a le fi bine pacienţilor internaţi, lipsurile de care medicul manager Liana Petculescu nu se prea plânge, cât şi despre personalul de medici din spital puteţi afla urmărind interviul acordat de dr. Liana Petculescu, director al Spitalului Municipal Olteniţa.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.olteniteanul.ro%2F2009%2F07%2Fcu-toate-piedicile-financiare-spitalul-oltenitean-merge-inainte%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olteniteanul.ro/2009/07/cu-toate-piedicile-financiare-spitalul-oltenitean-merge-inainte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemie de viroză în spitalul olteniţean</title>
		<link>http://www.olteniteanul.ro/2008/11/epidemie-de-viroza-in-spitalul-oltenitean/</link>
		<comments>http://www.olteniteanul.ro/2008/11/epidemie-de-viroza-in-spitalul-oltenitean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Suzeanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[spital]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[viroza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olteniteanul.ro/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[O epidemie de viroză de aproximativ 2 luni de zile dă de furcă personalului Spitalului Municipal Olteniţa. Copii numeroşi trec pe la secţiile spitaliceşti de specialitate acuzând diverse simptome care definesc bolile respiratorii. La secţia de pediatrie, majoritatea copiilor au afecţiuni pulmonare, virale, determinate de condiţiile de răcire a vremii. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="spital" src="http://www.freeimagehosting.net/uploads/4a855b34f7.jpg" alt="" width="153" height="180" />O epidemie de viroză de aproximativ 2 luni de zile dă de furcă personalului Spitalului Municipal Olteniţa. Copii numeroşi trec pe la secţiile spitaliceşti de specialitate acuzând diverse simptome care definesc bolile respiratorii. La secţia de pediatrie, majoritatea copiilor au afecţiuni pulmonare, virale, determinate de condiţiile de răcire a vremii. Cei internaţi fac parte din categoria de vârstă de la zero la un an, până la 11 ani. În spitalul olteniţean se tratează absolut toate complicaţiile virozei, aşa cum declară directorul instituţiei dr. Liana Petculescu. Pentru Bucureşti sunt pregătite numai cazurile infecţioase. Statistica ce totalizează internaţii din spital relevă faptul că în primele 10 luni ale anului, aici s-au internat 7255 de pacienţi, din care în pediatrie 1186 iar din categoria celor nou născuţi au fost internaţi 609 bebeluşi. Bolile ce predomină printre adulţii olteniţeni, ce ajung la camerele de gardă ale spitalului, sunt accidentele vasculare cerebrale. Liana Petculescu a mai declarat pentru Olteniţeanul că mortalitatea generală în spital este de 0,18%. Astfel, de la începutul anului până în prezent s-au înregistrat 13 decese, dintre care unul a fost nou-născut.</p>
<p><img class="alignnone" title="spital" src="http://www.freeimagehosting.net/uploads/2729fea006.jpg" alt="" width="650" height="407" /></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.olteniteanul.ro%2F2008%2F11%2Fepidemie-de-viroza-in-spitalul-oltenitean%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olteniteanul.ro/2008/11/epidemie-de-viroza-in-spitalul-oltenitean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitalul Municipal Olteniţa – Ora Bilanţului</title>
		<link>http://www.olteniteanul.ro/2008/07/spitalul-municipal-oltenita-%e2%80%93-ora-bilantului/</link>
		<comments>http://www.olteniteanul.ro/2008/07/spitalul-municipal-oltenita-%e2%80%93-ora-bilantului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Dociu &#124; OLTENITEANUL.RO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[bilant]]></category>
		<category><![CDATA[canicula]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul oltenita]]></category>
		<category><![CDATA[televideo conferinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olteniteanul.ro/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[4416 este numărul total de internări în spitalul municipal Olteniţa în primele şase luni ale acestui an, cu 10% mai multe decât în perioada similară a anului trecut .Există trei tipuri de spitalizare : continuă, de zi şi aceea pentru bolnavii cronici . În ultima perioadă a crescut numărul de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4416 este numărul total de internări în spitalul municipal Olteniţa în primele şase luni ale acestui an, cu 10% mai multe decât în perioada similară a anului trecut .Există trei tipuri de spitalizare : continuă, de zi şi aceea pentru bolnavii cronici . În ultima perioadă a crescut numărul de internări prin spitalizare de zi . Oamenii vin pentru investigaţii paraclinice, de laborator :ecografie, EKG. Faţă de prima perioadă a anului trecut, la TBC , în primele 6 luni ale acestui an, au fost mai puţine internări . Trebuie specificat faptul că spitalul primeşte de la Casa de Asigurări de Sănătate 1380 lei pentru fiecare caz tratat ( internare, tratament medical, externare) . CNAS-ul acordă bani şi în funcţie de indicatorul de complexitate al cazurilor . În funcţie de numărul de diagnostice atribuite pacientului, creşte şi suma pe care CNAS-ul o varsă către spital. Înafară de banii ridicaţi de la CNAS, spitalul realizează şi venituri proprii prin serviciile medicale la cerere şi anume, fişe medicale pentru port armă , consultaţii medicale pentru eliberarea fişelor auto, radiografii, întreruperi de sarcină . De altfel, în primele 6 luni ale acestui an , la spitalul municipal Olteniţa s-au făcut numai puţin de 235 de întreruperi de sarcină , în schimb  377 este numărul de naşteri înregistrate in perioada ianuarie-iunie 2008 . De precizat ca au crescut salariile medicilor specialişti cu aproximativ 200 RON . Un medic specialist primar, aşa cum este de exemplu chirurgul, are un salariu de 1761 lei . S-au mărit şi sporurile salariale acordate cadrelor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite ( expunere la viruşi şi alţi factori de risc) . Aici se încadrează medicii şi asistenţii medicali din secţia “reanimare” dar şi cei care lucrează la serviciul de ambulanţă.</p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.olteniteanul.ro%2F2008%2F07%2Fspitalul-municipal-oltenita-%25e2%2580%2593-ora-bilantului%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olteniteanul.ro/2008/07/spitalul-municipal-oltenita-%e2%80%93-ora-bilantului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

